ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
±âŸ | |||||||
¾à¹° ¹× µ¶¹°°Ë»ç | (HC)¼öŹ)¸¶¾àÈ®Áø°Ë»ç3(THC-COOH+PCP) | 100,000 | |||||
¾à¹° ¹× µ¶¹°°Ë»ç | ÇÊ·ÎÆù | 8,560 | |||||
¾à¹° ¹× µ¶¹°°Ë»ç | °ËÁø) ´ë¸¶(Cannabinoide) | 16,500 | |||||
¾à¹° ¹× µ¶¹°°Ë»ç | °ËÁø) ÄÚÄ«ÀÎ(Cocain) | 9,970 | |||||
±âŸ°Ë»ç | Á¤¾×°Ë»ç | ÀÚ°¡°ËÁø¸ñÀû | 8,900 | ||||
±âŸ°Ë»ç | BIOPSY | BIOPSY slide | 5,000 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (±â¸³¼ºÇ÷¾Ð°Ë»ç)(-) | FY891 | 23,400 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (¹ß»ì¹Ù¹ý)(-) | FY892 | 23,400 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (±Ù±äÀå Ç÷¾Ð°Ë»ç) | FY893 | 23,400 | ||||
ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç | (½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç)(-) | FY894 | 23,400 | ||||
[1] [¢¸] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] |