ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
±âŸ | |||||||
ÀϹݴëÀå³»½Ã°æ | ¡«(°ø´Ü)ÀϹݴëÀå³»½Ã°æ(¹À½) | E7660 | 127,620 | ||||
ÀϹÝÀ§³»½Ã°æ | ¡«(°ø´Ü)ÀϹÝÀ§³»½Ã°æ(¹À½) | E7611 | 86,280 | ||||
[Á¾°Ë]À§³»½Ã°æÇÏ»ý°Ë | [Á¾°Ë]À§³»½Ã°æÇÏ»ý°Ë | E7611010 | 17,260 | ||||
[Á¾°Ë]°áÀå°æÇÏ»ý°Ë | [Á¾°Ë]°áÀå°æÇÏ»ý°Ë | E7660010 | 25,520 | ||||
Mammotome 1°³ 0.5ÀÌÇÏ | HXXS044 | 605,000 | |||||
Mammotome º´¼Ò 3°³ ÀÌ»ó | HXXS050 | 1,980,000 | |||||
Mammotome probe »ç¿ëȸ¼ö Ãß°¡ | HXXS051 | 220,000 | |||||
ÇÊ·¯ | ´º¶ó¹Ì½ºº¼·ý¸®µµÄ«ÀÎ | ºñ±Þ¿© | 250,000 | ||||
¼ºÇü | ¹Ì¼¼ºÀÇÕ¼ú ±âº» 1.5cm ±îÁö | 120,000 | |||||
¼ºÇü | ¹Ì¼¼ºÀÇÕ¼ú Ãß°¡ 1cm´ç (±âº»±Ý¾×+Ãß°¡·ÎÀÔ·Â) | 18,000 | |||||
[1] [¢¸] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] |