ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
±âŸ | |||||||
ÇÊ·¯ | ÇÊ·¯(·¹½ºÆ¿·») | 350,000 | |||||
º¸Å彺 | º¸Å彺(À̳ëÅ彺)-ºÎÀ§´ç | 675500060 | 55,000 | ||||
º¸Å彺 | º¸Å彺(À̳ëÅ彺)-ÅÎ(¾çÂÊ) | 675500060 | 220,000 | ||||
ÇÊ·¯ | Ãß°¡)ÇÊ·¯(·¹½ºÆ¿·») | 290,000 | |||||
À̽ÄÇü °áÂû»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Àü¸³¼± °áÂû(UROLIFT-2°³) | RZ515 | 980,000 | |||||
À̽ÄÇü °áÂû»ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Àü¸³¼± °áÂû(UROLIFT-4°³) | RZ515 | 1,960,000 | |||||
°æÈ¿ä¹ý | ½Ã¾Æ³ë¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ º¹ÀçÁ¤¸Æ Æó»ö¼ú(À¯µµ·áÆ÷ÇÔ) | OZ303 | 2,640,000 | ||||
¸µ»ðÀÔ¼ú(¹ÎÀÚ-´ë) UR | HXR3791 | 350,000 | |||||
¸µ»ðÀÔ¼ú(¹ÎÀÚ-Áß) UR | HXR3792 | 350,000 | |||||
¸µ»ðÀÔ¼ú(¹ÎÀÚ-¼Ò) UR | HXR3793 | 350,000 | |||||
[1] [¢¸] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] |