분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
OSTOMY용 ACCESSORY | [PS용] 3M NO STING BARRIER FILM 1CC-(한국쓰리엠) | BL3001EA | 5,000 | ||||
자착성탄력붕대 | (OR용)SAFE CO-BAND B-SET | BK7100SJ | 16,000 | ||||
자착성탄력붕대 | (자보X)SAFE CO-BAND A-SET(ER용시트커버) | BK7100SJ | 15,800 | ||||
자착성탄력붕대 | [자착성 탄력붕대] S-BAND SET | BM7100IP | 27,500 | ||||
자착성탄력붕대 | [자착성탄력붕대] MULTI-FIX EASY BAND(상지)-비급여 | BK7103AS | 75,000 | ||||
자착성탄력붕대 | [자착성탄력붕대] MULTI-FIX EASY BAND(하지)-비급여 | BK7103AS | 75,000 | ||||
자착성탄력붕대 | [자착성탄력붕대] SMART H.C BAND-전규격(진성메디)-비급여 | BK7101WS | 335,500 | ||||
자착성탄력붕대 | PEHAHAFT LATEX FREE | BK7111DQ | 10,000 | ||||
자착성탄력붕대 | 코반1(10cm)" | BK7101EA | 280 | ||||
자착성탄력붕대 | 코반2(10cm)" | BK7101EA | 390 | ||||
[1] [◀] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [▶] [26] |