ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
»ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | |||||||
»ó±Þº´½Ç·á Â÷¾× | Ư½Ç | ABZ11 | 1ÀÎ½Ç | 350,000 | 2019-07-01 Àû¿ë | ||
1ÀÎ½Ç | ABZ01 | ÀÏ¹Ý | 140,000 | 170,000 | 2019-07-01 Àû¿ë | ||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | ÀÎÇ÷翣ÀÚ & SARS-CoV-2 Ç׿ø µ¿½Ã°Ë»ç - °£ÀÌ°Ë»ç | D6630 | 30,000 | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
°Ë»ç·á | |||||||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | AFP | D2420020 | ÀÚ°¡°ËÁø¸ñÀû | 29,808 | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | CEA | D4290 | ÀÚ°¡°ËÁø¸ñÀû | 22,940 | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | CA19-9 | D4350 | ÀÚ°¡°ËÁø¸ñÀû | 28,220 | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | CA125 | D4311 | ÀÚ°¡°ËÁø¸ñÀû | 29,800 | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | PSA | D4300030 | ÀÚ°¡°ËÁø¸ñÀû | 24,900 | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | CA15-3 | D4340 | ÀÚ°¡°ËÁø¸ñÀû | 30,560 | |||
Ç÷Àå´Ü¹é°Ë»ç | CDT (ź¼öȹ° °áÇÌ Æ®·£½ºÆ丰) | CZ112 | 72,600 | ||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [¢º] [58] |