분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
자기공명영상진단료(MRI) | |||||||
두경부 | 안면-일반 | HI103 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI203 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 부비동-일반 | HI204 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI204 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 안와-일반 | HI105 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI205 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 측두골-일반 | HI106 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI206 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 측두하악관절-일반 | HI107 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI207 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
[1] [◀] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [▶] [57] |