ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
°Ë»ç·á | |||||||
ÁöÁú, ¿µ¾ç °ü·Ã°Ë»ç | È£¸ð½Ã½ºÅ×Àΰ˻ç | CZ133 | 40,000 | ||||
³»ºÐºñ°Ë»ç | Androstenedione(ADD) | CZ196 | 122,400 | ||||
ÀϹÝÈÇа˻ç | ´ç¾ËºÎ¹Î | CZ241 | Glycated albumin | 17,000 | |||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç [ÇöÀå°Ë»ç](½Å¼Ó°Ë»ç) | CZ394 | 30,000 | ||||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | Æó·Å ¿¬¼â»ó±¸±Õ ¼Òº¯Ç׿ø(°£ÀÌ°Ë»ç) | CZ398 | 31,800 | ||||
¹Ì»ý¹°°Ë»ç | Helicobacter Pylori°Ë»ç(³»½Ã°æÇÏ)-CLO Test | D5892 | 9,670 | ||||
ºÐÀÚÀ¯Àü°Ë»ç | È£Èí±â ¹ÙÀÌ·¯½º PCR(19Á¾) | D6802066 | 145,000 | ||||
ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | ¼ö¸é³»½Ã°æ°ü¸®·á | S390001 | À§ | 81,500 | |||
ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | ¼ö¸é³»½Ã°æ°ü¸®·á_2 | S390011 | À§º¹Àâ | 95,000 | |||
ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | ¼ö¸é³»½Ã°æ°ü¸®·á_3 | S390335 | ´ëÀå | 81,500 | |||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [¢º] [58] |