분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
자기공명영상진단료(MRI) | |||||||
근골격계 | Rt Forearm MRI | HE122 | 490,000 | ||||
근골격계 | Rt Finger MRI | HE122 | 490,000 | ||||
근골격계 | Rt Lower EXT MRI | HE123 | 490,000 | ||||
근골격계 | Rt Foot MRI | HE123 | 490,000 | ||||
근골격계 | Cardiac MRI | HI124 | 490,000 | ||||
근골격계 | Chest MRI | HI125 | 490,000 | ||||
근골격계 | Breast MRI | HI126 | 490,000 | ||||
복부 | Abdomen MRI | HI127 | 490,000 | ||||
근골격계 | Pelvis MRI | HI128 | 490,000 | ||||
복부 | Kidney and Adrenal MRI | HI130 | 490,000 | ||||
[1] [◀] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [▶] [57] |