ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | |||||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Elbow MRI with CE | HE216 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Tibia MRI | HE123 | 490,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Wrist MRI with CE | HE217 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Both Hip MRI with CE | HE218 | 600,000 | ||||
Rt Knee MRI with CE | HE220 | 600,000 | |||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Ankle MRI with CE | HE221 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Hand MRI with CE | HE222 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Foot MRI with CE | HE223 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Tibia MRI with CE | HE223 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Femur MRI | HE123 | 490,000 | ||||
[1] [¢¸] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [¢º] [58] |