ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | |||||||
±Ù°ñ°Ý°è | S-I joint MRI with CE | HI228 | 600,000 | ||||
»ý½Ä±â | Scrotum and Penile MRI with CE | HI231 | 600,000 | ||||
°£ | Liver MRI with CE + MRCP | HI133, HI232 | 930,000 | ||||
°£ | Liver MRI with CE | HI232 | 820,000 | ||||
»ý½Ä±â | Prostate MRI with CE | HI234 | 600,000 | ||||
MRI ENHANCE(Á¶¿µÁ¦Ãß°¡) | 100,000 | ||||||
(f/u)C-spine MRI (ºñ±Þ¿©) | 340,000 | ||||||
(f/u)C-spine MRI with CE(ºñ±Þ¿©) | 440,000 | ||||||
Lt Shoulder arthro MRI - ºñ±Þ¿© | 600,000 | ||||||
Rt Wrist arthro MRI - ºñ±Þ¿© | 600,000 | ||||||
[1] [¢¸] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [¢º] [57] |