ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | |||||||
[Dementia]Brain MRI | HI101 | 490,000 | |||||
³ú | Brain MRA | HI135 | 490,000 | ||||
Sella MRI with CE | HF105, HI201 | 600,000 | |||||
C-spine+Myelo MRI with CE | HE209, HE212 | 600,000 | |||||
̧̫ | L-spine+Myelo MRI with CE | HE211, HE212 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Hip MRI with CE | HE218 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Upper EXT MRI | HE122 | 490,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Humerus MRI with CE | HE222 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Finger MRI with CE | HE222 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Forearm MRI with CE | HE222 | 600,000 | ||||
[1] [¢¸] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [¢º] [57] |