| ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | 
				
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Lt Foot MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Rt Foot MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Lt Tibia MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Rt Tibia MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Lt Femur MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Lt Femur MRI | 
					HE123 | 
					 | 
					490000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Rt Femur MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Rt Femur MRI | 
					HE123 | 
					 | 
					490000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Lt Thigh MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ±Ù°ñ°Ý°è | 
					Rt Thigh MRI with CE | 
					HE223 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					|   [1]
[¢¸]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[¢º]
[43]
 |