ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | |||||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Upper EXT MRI with CE | HE222 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Femur MRI with CE | HE223 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Thigh MRI with CE | HE223 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Rt Lower EXT MRI with CE | HE223 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Chest MRI with CE | HI225 | 600,000 | ||||
¾È¸é | Face ¾È¸é MRI | HI103 | 490,000 | ||||
ºÎºñµ¿ | PNS ºÎºñµ¿ MRI | HI104 | 490,000 | ||||
¾È¸é | Orbit ¾È¿Í MRI | HI105 | 490,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Temporal Bone ÃøµÎ°ñ MRI | HI106 | 490,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | IAC MRI | HI106 | 490,000 | ||||
[1] [¢¸] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [¢º] [57] |