ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | |||||||
±Ù°ñ°Ý°è | TM Joint ÃøµÎÇϾǰüÀý MRI | HI107 | 490,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Neck MRI | HI108 | 490,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Neck MRA | 300,000 | |||||
ÈäºÎ | ÈäºÎÇ÷°ü Thoracic MRA | HI137 | 490,000 | ||||
º¹ºÎ | º¹ºÎÇ÷°ü Abdomen MRA | HI138 | 490,000 | ||||
½ÉÇ÷°ü | ½ÉÇ÷°ü Cardiovascular MRA | HI140 | 490,000 | ||||
¾È¸é | Face ¾È¸é MRI with CE | HI203 | 600,000 | ||||
ºÎºñµ¿ | PNS ºÎºñµ¿ MRI with CE | HI204 | 600,000 | ||||
¾È¸é | Orbit ¾È¿Í MRI with CE | HI205 | 600,000 | ||||
±Ù°ñ°Ý°è | Temporal Bone ÃøµÎ°ñ MRI with CE | HI206 | 600,000 | ||||
[1] [¢¸] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [¢º] [57] |