| ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | 
				
					| Ç÷°ü | 
					½ÉÇ÷°ü Cardiovascular MRA with CE | 
					HI240 | 
					 | 
					600000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ̧̫ | 
					(f/u)C-spine MRI (ºñ±Þ¿©) | 
					HI209 | 
					 | 
					200000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ̧̫ | 
					(f/u)T-spine MRI | 
					HI110 | 
					 | 
					150000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ̧̫ | 
					(f/u)T-spine MRI with CE(ºñ±Þ¿©) | 
					HI210 | 
					 | 
					200000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ̧̫ | 
					(f/u)L-spine MRI | 
					HI111 | 
					 | 
					150000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ̧̫ | 
					(f/u)L-spine MRI with CE(ºñ±Þ¿©) | 
					HI211 | 
					 | 
					200000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ̧̫ | 
					(f/u)T-L spine MRI | 
					HI111 | 
					 | 
					150000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ̧̫ | 
					(f/u)T-L spine MRI with CE(ºñ±Þ¿©) | 
					HI211 | 
					 | 
					200000 | 
					 | 
					 | 
					±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 
				
						
					| ÀÌÇпä¹ý·á | 
					µµ¼öÄ¡·á [1ÀÏ´ç] | 
					MX122 | 
					1ºÎÀ§(50ºÐ)-1ȸ, PACKAGE(5ȸ) | 
					 | 
					130000 | 
					600000 | 
					 | 
				
						
					| ÀÌÇпä¹ý·á | 
					µµ¼öÄ¡·á + ESWT 1ȸ | 
					MX122 | 
					 | 
					130000 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
						
					|   [1]
[¢¸]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[¢º]
[43]
 |