분류 | 항목 | 진료비용 (단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | |
자기공명영상진단료(MRI) | |||||||
근골격계 | IAC MRI with CE | HI206 | 600,000 | ||||
근골격계 | TM Joint 측두하악관절 MRI with CE | HI207 | 600,000 | ||||
근골격계 | NECK MRI with CE | HI208 | 600,000 | ||||
복부 | 복부혈관 Abdomen MRA with CE | HI238 | 600,000 | ||||
심혈관 | 심혈관 Cardiovascular MRA with CE | HI240 | 600,000 | ||||
두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 두경부 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI204 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI205 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI206 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HI207 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
[1] [◀] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [▶] [57] |