ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§:¿ø) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× | |
±âŸ | |||||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | ½ºÆ®·¹½º°Ë»ç | 30,000 | |||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | ü¼ººÐ°Ë»ç | Á¾ÇÕ°ËÁø°ú µ¿½Ã½ÃÇà½Ã | 20,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | »ýü³ªÀÌ°Ë»ç | Á¾ÇÕ°ËÁø°ú µ¿½Ã½ÃÇà½Ã | 30,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | BÇü°£¿° | Á¾ÇÕ°ËÁø°ú µ¿½Ã½ÃÇà½Ã | 40,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | CÇü°£¿° | Á¾ÇÕ°ËÁø°ú µ¿½Ã½ÃÇà½Ã | 30,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | AÇü°£¿° | Á¾ÇÕ°ËÁø°ú µ¿½Ã½ÃÇà½Ã | 60,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | ü¿Áø´Ü°Ë»ç | ¹Ì½Ç½Ã | 60,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | BRAIN CT | Á¾ÇÕ°ËÁø°ú µ¿½Ã½ÃÇà½Ã | 120,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | LUNG CT | Á¾ÇÕ°ËÁø°ú µ¿½Ã½ÃÇà½Ã | 120,000 | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁøºñ¿ë | LUNG CT(ENHANCE) | ¹Ì½Ç½Ã | 200,000 | ||||
[1] [¢¸] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [¢º] [58] |